Artikelnummer: 307529W
Maße außen B x T x H [mm] | 65 x 220 x 100 |
Beschleunigung Messbereich min [m/s²] | 0,5 |
Beschleunigung Messbereich max [m/s²] | 199,9 |
Beschleunigung Auflösung [m/s²] | 0,1 |
Beschleunigung Genauigkeit [m/s²] | 9995 |
Geschwindigkeit Messbereich min | 0,05 cm/s |
Geschwindigkeit Messbereich max | 19,99 cm/s |
Geschwindigkeit Auflösung | 0,01 cm/s |
Geschwindigkeit Genauigkeit | 0,9995 cm/s |
Bestückung | 1 x Datenlogger PCE-VDR 10 1 x Vibrationssensor 1 x Wandhalterung 6 x 1,5 V AAA Batterie 1 x SD-Speicherkarte 1 x Schraubanschluss für 4 ... 20 mA Ausgang 1 x Bedienungsanleitung 1 x ISO-Kalibrierzertifikat |
Gewicht [kg] | 0,7 |
Marke | PCE Instruments |
Mo – Do: 8:00 – 17:00 Uhr
Fr: 8:00 – 16:00 Uhr
Kostenlose Lieferung für > 10.000 Artikel! Ohne Mindestbestellwert.
Alles aus einer Hand: Wir bieten einen Ersatzteil- und Wartungsservice.
Gemäß unseren AGBs gewähren wir 14 Tage Rückgaberecht.
Rufen Sie uns an oder füllen Sie das Formular aus, wir melden uns umgehend bei Ihnen zurück.