Artikelnummer: 307531W
Maße außen B x T x H [mm] | 290 x 340 x 90 |
Beschleunigung Messbereich min [m/s²] | 0,5 |
Beschleunigung Messbereich max [m/s²] | 199,9 |
Beschleunigung Genauigkeit [m/s²] | 9995 |
Geschwindigkeit Messbereich min | 0,05 cm/s |
Geschwindigkeit Messbereich max | 19,99 cm/s |
Geschwindigkeit Genauigkeit | 0,9995 cm/s |
Weg Genauigkeit [mm] | 0,09995 |
Bestückung | 1 x Datenlogger PCE-VM 5000 2 x Sonde mit Kabel und Magnetsockel (1,2 m) 8 x 1,5 V AA Batterien 1 x Transportkoffer 1 x Bedienungsanleitung |
Gewicht [kg] | 1,75 |
Marke | PCE Instruments |
Mo – Do: 8:00 – 17:00 Uhr
Fr: 8:00 – 16:00 Uhr
Kostenlose Lieferung für > 10.000 Artikel! Ohne Mindestbestellwert.
Alles aus einer Hand: Wir bieten einen Ersatzteil- und Wartungsservice.
Gemäß unseren AGBs gewähren wir 14 Tage Rückgaberecht.
Rufen Sie uns an oder füllen Sie das Formular aus, wir melden uns umgehend bei Ihnen zurück.